Giá xe Isuzu QKR
Phù hợp khi bạn muốn bảo vệ giá trị xe sau khi mua hoặc sang tên.
Mua nhanh bảo hiểm trách nhiệm dân sự để xe đủ điều kiện lưu thông.
Xe cũ190 triệu - 544 triệu
Giá xe mới518 triệu
Isuzu QKR
Thông số kỹ thuật tổng hợp từ dữ liệu phiên bản hiện có.
Kiểu dángTruck
Động cơDầu
Hộp sốĐang cập nhật
Số chỗ3 chỗ
Phiên bản1 phiên bản
Năm dữ liệu2013 - 2026
Định giá xe QKR của bạn
SaladinNhập thông tin xe để nhận khoảng giá ước tính và phí bảo hiểm Saladin tham khảo.
Giá xe cũ theo năm
Tối đa 15 năm| Năm | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | So với đời mới hơn |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 492 triệu | 518 triệu | 544 triệu | — |
| 2025 | 482 triệu | 507 triệu | 533 triệu | 2% |
| 2024 | 445 triệu | 468 triệu | 492 triệu | 8% |
| 2023 | 411 triệu | 432 triệu | 454 triệu | 8% |
| 2022 | 379 triệu | 399 triệu | 419 triệu | 8% |
| 2021 | 351 triệu | 369 triệu | 388 triệu | 8% |
| 2020 | 324 triệu | 341 triệu | 358 triệu | 8% |
| 2019 | 300 triệu | 316 triệu | 331 triệu | 7% |
| 2018 | 278 triệu | 292 triệu | 307 triệu | 8% |
| 2017 | 257 triệu | 270 triệu | 284 triệu | 8% |
| 2016 | 238 triệu | 251 triệu | 263 triệu | 7% |
| 2015 | 221 triệu | 232 triệu | 244 triệu | 8% |
| 2014 | 205 triệu | 216 triệu | 226 triệu | 7% |
| 2013 | 190 triệu | 200 triệu | 210 triệu | 7% |
Video review từ YouTube
QKRĐang tải video review phù hợp...