Cập nhật 2026-06-25 Giá thị trường

Giá xe LandRover Range Rover Autobiography LWB 5.0

Thông tin xe

LandRover Range Rover Autobiography LWB 5.0

Thông số kỹ thuật tổng hợp từ dữ liệu phiên bản hiện có.

Kiểu dángSUV
Động cơXăng
Hộp sốĐang cập nhật
Số chỗ4 chỗ
Phiên bản1 phiên bản
Năm dữ liệu2013 - 2026

Định giá xe Range Rover Autobiography LWB 5.0 của bạn

Saladin

Nhập thông tin xe để nhận khoảng giá ước tính và phí bảo hiểm Saladin tham khảo.

Giá xe cũ theo năm

Tối đa 15 năm
Năm Thấp nhất Trung bình Cao nhất So với đời mới hơn
2026 16,21 tỷ 17,06 tỷ 17,91 tỷ
2025 15,46 tỷ 16,28 tỷ 17,09 tỷ 5%
2024 12,83 tỷ 13,51 tỷ 14,18 tỷ 17%
2023 10,66 tỷ 11,22 tỷ 11,78 tỷ 17%
2022 8,87 tỷ 9,33 tỷ 9,80 tỷ 17%
2021 7,39 tỷ 7,78 tỷ 8,17 tỷ 17%
2020 6,17 tỷ 6,49 tỷ 6,82 tỷ 17%
2019 5,37 tỷ 5,65 tỷ 5,93 tỷ 13%
2018 4,33 tỷ 4,56 tỷ 4,79 tỷ 19%
2017 3,65 tỷ 3,84 tỷ 4,03 tỷ 16%
2016 3,08 tỷ 3,24 tỷ 3,41 tỷ 15%
2015 2,62 tỷ 2,75 tỷ 2,89 tỷ 15%
2014 2,23 tỷ 2,35 tỷ 2,47 tỷ 15%
2013 1,86 tỷ 1,96 tỷ 2,05 tỷ 17%

Video review từ YouTube

Range Rover Autobiography LWB 5.0
Đang tải video review phù hợp...
Mở thêm kết quả review trên YouTube