Giá xe Toyota Hiace 3.0
Xe cũ496 triệu - 927 triệu
Giá xe mới883 triệu
Toyota Hiace 3.0
Thông số kỹ thuật tổng hợp từ dữ liệu phiên bản hiện có.
Kiểu dángVan/Minivan
Động cơDầu
Hộp sốĐang cập nhật
Số chỗ15 chỗ
Phiên bản1 phiên bản
Năm dữ liệu2016 - 2026
Định giá xe Hiace 3.0 của bạn
SaladinNhập thông tin xe để nhận khoảng giá ước tính và phí bảo hiểm Saladin tham khảo.
Bảo hiểm theo đúng dòng xe
Xem phí cho xe này
Bảo vệ chiếc Toyota Hiace 3.0 theo đúng giá trị
Chọn năm sản xuất và nhu cầu sử dụng để xem phí bảo hiểm vật chất từ các doanh nghiệp bảo hiểm đối tác.
Giá xe cũ theo năm
Tối đa 15 năm| Năm | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | So với đời mới hơn |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 839 triệu | 883 triệu | 927 triệu | — |
| 2025 | 827 triệu | 870 triệu | 914 triệu | 1% |
| 2024 | 780 triệu | 821 triệu | 862 triệu | 6% |
| 2023 | 737 triệu | 776 triệu | 814 triệu | 5% |
| 2022 | 696 triệu | 732 triệu | 769 triệu | 6% |
| 2021 | 657 triệu | 692 triệu | 726 triệu | 5% |
| 2020 | 621 triệu | 654 triệu | 686 triệu | 5% |
| 2019 | 587 triệu | 618 triệu | 649 triệu | 6% |
| 2018 | 555 triệu | 584 triệu | 613 triệu | 6% |
| 2017 | 525 triệu | 552 triệu | 580 triệu | 5% |
| 2016 | 496 triệu | 522 triệu | 548 triệu | 5% |
Video review từ YouTube
Hiace 3.0Đang tải video review phù hợp...