Cập nhật 2026-06-25 Giá thị trường

Giá xe Toyota Prado VX 4.0 V6

Thông tin xe

Toyota Prado VX 4.0 V6

Thông số kỹ thuật tổng hợp từ dữ liệu phiên bản hiện có.

Kiểu dángSUV
Động cơXăng
Hộp sốĐang cập nhật
Số chỗ7 chỗ
Phiên bản1 phiên bản
Năm dữ liệu2012 - 2026

Định giá xe Prado VX 4.0 V6 của bạn

Saladin

Nhập thông tin xe để nhận khoảng giá ước tính và phí bảo hiểm Saladin tham khảo.

Giá xe cũ theo năm

Tối đa 15 năm
Năm Thấp nhất Trung bình Cao nhất So với đời mới hơn
2026 6,55 tỷ 6,90 tỷ 7,24 tỷ
2025 6,26 tỷ 6,59 tỷ 6,92 tỷ 4%
2024 5,21 tỷ 5,49 tỷ 5,76 tỷ 17%
2023 4,35 tỷ 4,58 tỷ 4,81 tỷ 17%
2022 3,64 tỷ 3,83 tỷ 4,02 tỷ 16%
2021 3,05 tỷ 3,21 tỷ 3,37 tỷ 16%
2020 2,56 tỷ 2,70 tỷ 2,83 tỷ 16%
2019 2,16 tỷ 2,28 tỷ 2,39 tỷ 16%
2018 1,83 tỷ 1,93 tỷ 2,02 tỷ 15%
2017 1,56 tỷ 1,64 tỷ 1,72 tỷ 15%
2016 1,33 tỷ 1,40 tỷ 1,47 tỷ 15%
2015 1,14 tỷ 1,20 tỷ 1,26 tỷ 14%
2014 988 triệu 1,04 tỷ 1,09 tỷ 14%
2013 861 triệu 906 triệu 951 triệu 13%
2012 755 triệu 795 triệu 835 triệu 12%

Video review từ YouTube

Prado VX 4.0 V6
Đang tải video review phù hợp...
Mở thêm kết quả review trên YouTube