Giá xe Toyota Venza 2.7 AWD
Xe cũ459 triệu - 2,50 tỷ
Giá xe mới2,38 tỷ
Toyota Venza 2.7 AWD
Thông số kỹ thuật tổng hợp từ dữ liệu phiên bản hiện có.
Kiểu dángCrossover
Động cơXăng
Hộp sốĐang cập nhật
Số chỗ5 chỗ
Phiên bản1 phiên bản
Năm dữ liệu2011 - 2026
Định giá xe Venza 2.7 AWD của bạn
SaladinNhập thông tin xe để nhận khoảng giá ước tính và phí bảo hiểm Saladin tham khảo.
Bảo hiểm theo đúng dòng xe
Xem phí cho xe này
Bảo vệ chiếc Toyota Venza 2.7 AWD theo đúng giá trị
Chọn năm sản xuất và nhu cầu sử dụng để xem phí bảo hiểm vật chất từ các doanh nghiệp bảo hiểm đối tác.
Giá xe cũ theo năm
Tối đa 15 năm| Năm | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | So với đời mới hơn |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,26 tỷ | 2,38 tỷ | 2,50 tỷ | — |
| 2025 | 2,19 tỷ | 2,31 tỷ | 2,42 tỷ | 3% |
| 2024 | 1,94 tỷ | 2,04 tỷ | 2,14 tỷ | 12% |
| 2023 | 1,71 tỷ | 1,80 tỷ | 1,89 tỷ | 12% |
| 2022 | 1,51 tỷ | 1,59 tỷ | 1,68 tỷ | 11% |
| 2021 | 1,34 tỷ | 1,42 tỷ | 1,49 tỷ | 11% |
| 2020 | 1,19 tỷ | 1,26 tỷ | 1,32 tỷ | 11% |
| 2019 | 1,06 tỷ | 1,12 tỷ | 1,17 tỷ | 11% |
| 2018 | 947 triệu | 997 triệu | 1,05 tỷ | 11% |
| 2017 | 847 triệu | 891 triệu | 936 triệu | 11% |
| 2016 | 759 triệu | 799 triệu | 839 triệu | 10% |
| 2015 | 682 triệu | 718 triệu | 753 triệu | 10% |
| 2014 | 614 triệu | 647 triệu | 679 triệu | 10% |
| 2013 | 555 triệu | 585 triệu | 614 triệu | 10% |
| 2012 | 504 triệu | 530 triệu | 557 triệu | 9% |
Video review từ YouTube
Venza 2.7 AWDĐang tải video review phù hợp...